Buscar
Número | Título | |
Vol. 19, Núm. 1 (2022) | Intensidad y gasto energético de la actividad física durante la jornada escolar en niñas con y sin trastorno por déficit de atención e hiperactividad | Resumen PDF |
Nicole Erazo-Díaz, Cinthia Rojas-Cisterna, Matías Poblete-Donoso, Fabián Canales-Torres, Juan Pablo Zavala-Crichton, Sandra Mahecha-Matsudo, Lilian Castro-Tapia, Rodrigo Yáñez-Sepúlveda | ||
Vol. 15, Núm. 2 (2014) | CONCENTRACIONES MÁXIMAS DE LACTATO SANGUÍNEO PRODUCIDOS EN COMBATES DE ESGRIMA DEPENDIENDO DEL TIPO DE ARMA | Resumen PDF |
Carlos Bahamondes-Avila, Jaime Cárcamo-Oyarzún, Claudio Hernández-Mosqueira | ||
Vol. 13, Núm. 1 (2012) | NECESIDADES DE HIDRATOS DE CARBONO EN EL DEPORTISTA DE RESISTENCIA | Resumen PDF |
Raúl Domínguez Herrera | ||
Elementos 1 - 3 de 3 |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"